A334K 04465-36220 D1344 Tấm phanh Nhà sản xuất Pad Disc Ped Disc

Mô tả ngắn:


  • Chức vụ:Bánh trước
  • Hệ thống phanh:AKB
  • Chiều rộng:145,4mm
  • Chiều cao:56,9mm
  • Độ dày:15,5mm
  • Chi tiết sản phẩm

    Mô hình tham chiếu

    Mô hình xe áp dụng

    Các tình huống sau đây được so sánh với miếng phanh, và thời gian thay thế thường ngắn hơn.

    1, mức tiêu thụ tấm phanh của người lái mới là lớn, phanh được bước nhiều hơn và mức tiêu thụ sẽ tự nhiên lớn hơn.

    2, Tiêu thụ pad phanh tự động tự động là lớn, bởi vì sự thay đổi thủ công có thể được đệm bằng ly hợp, và sự thay đổi tự động chỉ phụ thuộc vào máy gia tốc và phanh.

    3, thường lái xe trên các đường phố đô thị trên các đường phố đô thị của tiêu thụ pad phanh là lớn. Bởi vì thường đi trên đường phố trong khu vực đô thị, có nhiều đèn giao thông, dừng và đi và nhiều phanh hơn. Đường cao tốc tương đối trơn tru, và có tương đối ít cơ hội để phanh.

    4, thường tải trọng tải trọng tải xe phanh. Trong trường hợp phanh giảm tốc ở cùng tốc độ, quán tính của chiếc xe có trọng lượng lớn là lớn, do đó cần có ma sát phanh cao hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể kiểm tra độ dày của các miếng phanh để xác định xem chúng có cần được thay thế


  • Trước:
  • Kế tiếp:

  • 36702 FVR1884 8455D1344 04465-26130 04491-26261 MP2334
    AC489481D 8455-D1344 D13448455 04465-26160 04491-26262 MP3341
    AS-T205 D1344 NDP236 04465-26170 04491-26270 PF1144
    AS-T282 D1344-8455 NDP252 04465-26250 449126270 PF1237
    A-247K BL1504A1 PA286AF 04465-26260 04491-26320 J3602076
    A-334K 6107709 572367] 04465-26300 04491-26340 31903
    AN-247K NDP-236 363702160909 04465-26301 T3083 SN618P
    An-334k NDP-252 025 214 6815 04465-26310 BLF443 SN647
    50-02-286 572367 MDB1398 04465-26320 BP970 V9118A020
    605722 2587 MP-2334 04465-26340 421 V9118A060
    13.0460-5722.2 141170 MP-3341 04465-26370 421.2 2146801
    572367B PA-286AF D2064 04465-26390 2421 2146815504
    DB1328 5723671] D2104 04465-yzzad 2421.2 21468 155 0 4 T4090
    0 986 424 319 05P577 CD2064 04465-yzzaj 489481 MN-266
    986424319 AST205 CD2104 04491-26090 D3078 TN291
    LP989 AST282 PF-1144 04491-26100 SP2077 TN550
    12-0438 A247K PF-1237 04491-26110 04465YZZAD GDB3059
    AFP120 A334K 13602076 04491-26111 04465YZZAJ GDB770
    AFP369 AN247K 04465-25040 04491-26160 042100 P5213.00
    AF2064 AN334K 04465-25060 04491-26170 042120 21468
    AF2104 5002286 04465-26070 04491-26180 242100 24158
    FDB554 13046057222 04465-26090 04491-26191 242120 24159
    FSL1884 120438 04465-26100 04491-26210 252146815 24160
    2146815504T4090 MN266 P521300
    FOTON MONPAC MPV 2007/03-2014/12 Hộp Toyota Hiace II (H5_) 1982/12-1989/11 Xe buýt Sea Lion II (H5_) 2.2 D (H5G) Xe buýt Sea Lion III (_H10_) 2.4 4WD (RZH103_, RZH109_, RZH113_, RZH115_) Hộp Biển IV IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_))
    MONPAC MPV 2.4 Hộp SEA LION II (H5_) 1.8 (yn5_) Xe buýt Sea Lion II (H5_) 2.4 D (H5G) Xe buýt Sea Lion III (_H10_) 2.4 D (LH5_, LH6_, LH7_, LH10_, LH11_) Hộp Biển IV IV (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_)
    BRILLIANCE Gold Cup Curris MPV 2002/11- Hộp SEA LION II (H5_) 2.0 (YH6_, YN5) Xe buýt Sea Lion II (H5_) 2.4 D 4WD (H5F) Toyota Hiace IV Boxer (_H1_, _H2_) 1995/08- Boxer Sư tử biển IV (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (H18/28)
    Curris MPV 2.0 Hộp SEA LION II (H5_) 2.2 D (LH7_, LH5_, LH3_) Hộp Toyota Hiace III (_H10_) 1987/08-2006/07 Boxer Sư tử biển IV (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) Boxer IV Sư tử biển (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_, KLH22_)
    Curris MPV 2.4 Hộp SEA LION II (H5_) 2.4 D (LH7_, LH6_, LH5_) Hộp thế hệ 10RD của Sư tử biển (_H2_) 0.102 (RCH112_, RCH <> _) Boxer Sư tử biển IV (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_, RCH28_) Toyota Hiace IV Bus (_H1_, _H2_) 1995/08- Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12_)
    Brilliance Gold Cup Sea Lion 2 Light Bus 2001/01-2008/01 Xe buýt Toyota Hiace II (H5_) 1982/11-1989/11 Hộp thế hệ 10rd của Sư tử biển (_H2_) 4.10 (RZH <>) Boxer Sư tử biển IV (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 (RCH12_, RCH22_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    BIỂN ĐIỀU 2 BẢO HIỂM LIGHT 2.2 Xe buýt Sea Lion II (H5_) 1.8 (H5G) Hộp SEA LION III (_H10_) 2.4 4WD (RCH103_, RCH113_) Boxer Sư tử biển IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 4WD (RCH18_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 (RCH13_, RCH23_)
    BIỂN ĐIỀU 2 BẢO HIỂM LIGHT 2.4 Xe buýt Sea Lion II (H5_) 2.0 (YH51_, YH61_) Xe buýt Toyota Hiace III (_H10_) 1987/08-2004/12 Boxer Sư tử biển IV (_H1_, _H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH10_, LH11_, LXH12_, LXH22_) Bus Bus IV Bus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_)
    Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi nó cho chúng tôi